Resultado dos pedidos analisados na reunião do Conselho Departamental dia 02/10/2024
PAUTA 1
CONCOMITÂNCIA E QUEBRA DE REQUISITO
DIREITO SOCIAL E ECONÔMICO (IUE)
Indeferido por maioria – Abstenção do CACO | 118021605 |
Indeferido por maioria – Abstenção do CACO | 120014818 |
Indeferido por maioria – Abstenção do CACO | 122061900 |
Indeferido por maioria – Abstenção do CACO | 119158803 |
Indeferido por maioria – Abstenção do CACO | 118173761 |
Indeferido por maioria – Abstenção do CACO | 121153649 |
Indeferido por maioria – Abstenção do CACO | 119187153 |
Indeferido por maioria – Abstenção do CACO | 118190048 |
Deferido | 120019509 |
Deferido | 116180916 |
Deferido | 118158135 |
Indeferido por maioria – Abstenção do CACO | 118030769 |
Deferido | 115172897 |
Indeferido por maioria/ CACO votou a favor da aluna | 118095769 |
Indeferido por maioria – Abstenção do CACO | 117046416 |
Deferido por maioria/ Departamento de Direito Civil votou pelo indeferimento | 120144126 |
Indeferido por maioria – Abstenção do CACO | 114142409 |
Indeferido por maioria – Abstenção do CACO | 118104796 |
Indeferido por maioria – Abstenção do CACO | 118190682 |
Deferido | 117143381 |
Indeferido por maioria/ CACO votou a favor da aluno | 119027735 |
Perdeu o objeto | 122035624 |
Deferido | 120044839 |
Deferido | 120177844 |
Deferido | 117123145 |
Indeferido por maioria – Abstenção do CACO | 118120467 |
Deferido | 122045904 |
Deferido | 113166191 |
Deferido por maioria/ Departamento de Direito Civil e o Coordenador do curso votaram pelo indeferimento | 119095055 |
Deferido | 119017366 |
Deferido por maioria/ Departamento de Direito Civil e o Coordenador do curso votaram pelo indeferimento | 118149429 |
Indeferido por maioria – Abstenção do CACO | 119145533 |
A regularização da sobreposição aos sábados é feita pela coordenação de graduação ao longo do semestre, sem necessidade de pedido ao conselho departamental | 120056909 |
Deferido | 116197484 |
MAIS DE 32 CRÉDITOS E CONCOMITÂNCIA/QUEBRA DE REQUISITO
Perdeu o objeto | 120082015 |
Perdeu o objeto | 119066399 |
Perdeu o objeto | 117134073 |
Perdeu o objeto | 119175871 |
Deferido | 118026134 |
Deferido por maioria/ Departamento de Direito Civil e o Coordenador do curso votaram pelo indeferimento | 116140699 |
Indeferido por maioria – Abstenção do CACO | 120046988 |
Indeferido por maioria – Abstenção do CACO | 120082706 |
Perdeu o objeto | 120081140 |
Indeferido por maioria – Abstenção do CACO | 120062879 |
Deferido | 118031943 |
Indeferido por maioria – Abstenção do CACO | 119105428 |
Perdeu objeto | 117201969 |
Deferido | 117283377 |
1/3 FORA DO CURSO
Deferido | 121102931 |
Deferido | 123402311 |
Deferido | 119198934 |